マネタスのランキングは、以下の調査およびランキング基準にもとづいて作成しています。掲載順は当サイト独自の評価によるものであり、特定の商品の優劣を保証するものではありません。
ランキングの評価基準
掲載中のカードローンについて、次の項目を編集部が評価し、総合点の高い順に掲載しています。
| 金利 | 下限金利・上限金利の水準。上限金利をより重視して評価 |
| 審査・融資スピード | 公式サイトに記載の最短審査時間・最短融資時間 |
| 無利息期間 | 初回契約時の無利息期間の有無と長さ、適用条件 |
| 利用のしやすさ | Web完結の可否、カードレス対応、郵送物の有無、必要書類 |
| 利用者の評価 | 後述のアンケート調査および当サイト利用者からの投稿 |
なお、「はじめての方向け」のページでは無利息期間とわかりやすさを、「2社目以降の方向け」のページでは審査スピードとWeb完結を、それぞれ重めに評価しています。提携事業者からの広告出稿は掲載順に影響しますが、金利や審査時間などの条件の数値そのものを改変することはありません。
調査概要
| 調査企画者 | マネタス編集部 |
| 調査目的 | キャッシング・カードローン・消費者金融を中心とする借り入れについての意識調査と、人気商品の統計結果を集めるため |
| 調査方法 | ネットリサーチ会社および当社のインターネットリサーチにおいて、下記の質問項目をアンケート形式で自由に回答いただきました。 ※商品については、順番による公平性を考慮し、毎回ランダムに選んでいただく形式を採用しました。 |
| 調査対象地域 | 全国47都道府県(日本国内居住者) |
| 母集団 | リサーチ会社モニター内の男女20〜69歳と当サイトのユーザー |
| 調査対象者 | 年齢20〜69歳という条件以外は特に条件を設けずに無作為抽出 300人 |
| 調査時期 | 2026年2月 |
※以下の表の単位は「人数」です。
Q1.あなたはキャッシングを利用したことがありますか?
▶横にスクロールできます
| 区分 | n | 利用したことがある | 利用したことはない |
| 全体 | 300 | 82 | 218 |
| 男性 | 200 | 64 | 136 |
| 女性 | 100 | 18 | 82 |
| 20代 | 60 | 9 | 51 |
| 30代 | 60 | 14 | 46 |
| 40代 | 60 | 22 | 38 |
| 50代 | 60 | 22 | 38 |
| 60代 | 60 | 15 | 45 |
Q2.あなたはカードローンを利用したことがありますか?
▶横にスクロールできます
| 区分 | n | 利用したことがある | 利用したことはない |
| 全体 | 300 | 79 | 221 |
| 男性 | 200 | 64 | 136 |
| 女性 | 100 | 15 | 85 |
| 20代 | 60 | 6 | 54 |
| 30代 | 60 | 14 | 46 |
| 40代 | 60 | 21 | 39 |
| 50代 | 60 | 22 | 38 |
| 60代 | 60 | 16 | 44 |
Q3.借入の条件として、最も魅力的なものをお選びください
▶横にスクロールできます
| 区分 | n | 金利が低い | まだ申し込んだことがない | 知名度がある | 無利息期間がある | ポイントがたまる | 審査に通りやすそう | 来店が不要 | 収入証明が不要 | わからない |
| 全体 | 300 | 102 | 25 | 17 | 13 | 12 | 6 | 5 | 5 | 111 |
| 男性 | 200 | 70 | 19 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 5 | 67 |
| 女性 | 100 | 32 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 44 |
Q4.申し込むときに使った媒体をお選びください
※「カードローンを利用したことがある」と回答した方のみ
▶横にスクロールできます
| 区分 | n | インターネット | 無人ATM機 | 有人店舗 | 電話 | わからない |
| 全体 | 79 | 26 | 17 | 16 | 3 | 17 |
| 男性 | 64 | 21 | 14 | 14 | 2 | 13 |
| 女性 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Q5.借り入れ金額について該当するものをお選びください
※「カードローンを利用したことがある」と回答した方のみ
▶横にスクロールできます
| 区分 | n | 10万円未満 | 10〜50万円未満 | 50〜100万円未満 | 100〜200万円未満 | 300万円以上 |
| 全体 | 79 | 33 | 14 | 22 | 6 | 4 |
| 男性 | 64 | 24 | 12 | 18 | 6 | 4 |
| 女性 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Q6.借入している年数をお選びください
※「カードローンを利用したことがある」と回答した方のみ
▶横にスクロールできます
| 区分 | n | 1年未満 | 1〜2年未満 | 2〜3年未満 | 3〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10年以上 |
| 全体 | 79 | 37 | 12 | 8 | 5 | 7 | 10 |
| 男性 | 64 | 28 | 11 | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 女性 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Q7.ローンなどの審査が通らなかったことがありますか
▶横にスクロールできます
| 区分 | n | 1〜2回以内 | 3〜4回以内 | 5〜9回以内 | 10回以上 | 通らなかったことはない | 審査をしたことがない |
| 全体 | 300 | 19 | 9 | 1 | 2 | 105 | 164 |
| 男性 | 200 | 19 | 8 | 1 | 2 | 72 | 98 |
| 女性 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 66 |
Q8.これから申し込むと仮定して、申し込みたいと思う商品をお選びください
▶横にスクロールできます
| 区分 | 回答数 |
| SMBCモビット | 145 |
| プロミス | 109 |
| アコム | — |
| アイフル | — |
| レイク | — |
注意事項
- 利用者のレビューについては、あくまで一例であり、結果を保証するものではございません。
- 本調査の結果は回答時点のものであり、現在の各社のサービス内容を反映するものではありません。
- 掲載している金利・審査時間・限度額等の条件は、各社の公式サイトで公開されている情報をもとにしています。ご利用前に必ず各社の公式サイトで最新の情報をご確認ください。